Hyttor i Nora bergslag
verksamma 1737-1785 |
Nora bergslag är en del av Noraskoga (se Närke-sidan för mer information om Noraskoga). Den är en gammal bergslag och järn framställdes där redan under medeltiden. Dokumentation om dessa tidiga hyttor och smältgropar för myrmalm saknas i stort sett. Tillverkningsvolymerna var små i äldre tid. Med de större masugnar som byggdes på 1500- och 1600-talet ökades produktionen radikalt men samtidigt riskerades skogsbeståndet genom den stora åtgången av kol vid järnframställning och utsmidning samt ved vid tillmakning i gruvorna. Genom tillkomsten av en särskild myndighet för bergshanteringen (generalbergsamtet, sedermera bergskollegium) ökar dock tillgången på dokumentation drastiskt, särskilt som kollegiets arkiv är väl bevarat och uppordnat.
Hytta | 1737* | 1760* | 1785* | Anm (För hyttor nedlagda före 1737 klicka här) |
Bleksbergs hytta | x | - | x | Brukades ej 1760 m fl år. Nedblåstes 1793 |
Borns hytta | x | x | x | Nedblåstes 1858, masugnen raserades 1865 |
Dalkarlshyttan | x | x | - | Nedblåstes 1768 |
Elfhyttan | x | x | x | Nedblåstes 1861 och ödelades kort därefter |
Fervhyttan | - | - | x | Ödelagd trol före 1720. Återuppbyggd 1777 |
Fingerbo hytta | x | x | - | Nedblåstes 1784 |
Finshyttan | x | x | - | Nedrasad 1789, ej uppbyggd |
Fåshyttan | x | x | - | Nedblåst 1776 |
Gammelhyttan | x | x | - | Nedblåst 1766 |
Greksåsars hytta | x | x | x | Nedblåst 1878 |
Hammarby** | Nybyggd 1858 på ungefär samma plats som Gislehyttan legat, första blåsning 1859 | |||
Hofmanstorps hytta | x | - | - | Nedblåst 1739 |
Karlsdals hytta (Nya Elfhyttan) |
x | x | x | Belägen i Karlskoga men räknad till Nora bergslag |
Kåfalla hytta | x | x | - | Nedblåst 1776 |
Lindesby hytta | x | x | x | Genom beslut 1858 flyttad till Rastälven söder om byn. Första blåsning där 1861 |
Lockhyttan | - | x | x | Ej i bruk 1737 men väl året efter |
Nors hytta | x | x | x | Nedblåst 1807 |
Nyhyttan | x | x | - | Nedblåst 1789 |
Pershyttan, gamla | - | x | x | Brukades ej 1737 men väl året efter |
Pershyttan, nya | x | - | - | Nedblåst 1741 |
Petersfors** | Nybyggd 1873 , första blåsning 1874 | |||
Ramshyttan | x | - | - | Brukades ej 1760, nedblåst 1770 |
Ringshyttan | x | x | x | |
Skrekarhyttan, västra | x | x | x | |
Skrekarhyttan, östra | x | x | - | Nedblåst 1764 |
Skärhyttan | - | x | - | Brukades ej 1737 (och 1785?). Nedblåst 1788 |
Snöbergshyttan | x | x | x | Uppges uppförd 1634 |
Timanshyttan | x | x | x | Nedblåst 1793 |
Vasslands hytta | x | x | x | Nedblåst 1873, hyttan raserad året därpå |
Vestgöthyttan | x | x | x | Gamla masugnen mitt i byn nedblåst 1793, ny uppförd i Brickan |
Vikers gamla hytta | x | x | - | Nedblåstes 1789 |
Vikers nya hytta | x | - | - | Nedblåstes 1748 |
Åshyttan | x | x | x | Ödelagd genom vådeld 1797, ej uppbyggd |
Öskebohyttan | x | x | x | Nedblåstes 1797 |
Öskeviks hytta | x | x | x |
* Kryss i årtalskolumn innebär att hyttan brukades
detta år. Antal blåsningsdygn och produktion i skeppund anges i
den tabell i Noraskogs arkiv (del 2, s 353 ff) som ligger till grund för
ovanstående sammanställning.
** 1800-talshytta som medtages för information
Till startsidan för bergslagen Till Hyttor i Nora bergslag nedlagda före 1637