Skattehyttor
i Lekebergslagen 1631
|
Lekebergslagens (skattlagda) hyttor enligt 1631 års jordebok
Hytta (stavningen moderniserad) | Socken | Antal bergsmän | Antal torpare | Skatt* | Anm |
Brohyttan | Knista | 4 | 42 | ||
Kinkhyttan | Knista | 3 | 2 | 22,5 | |
Svenshyttan | Hidinge | 4 | 1 | 55 | |
Lekhyttan | Hidinge | 4 | 40 | ||
Klunkhyttan | Hidinhe | 1 | 1 | 7 | |
Nyhyttan | Hidinge | 6 | 1 | 51 | Nils i Mårtenstorp bergsfogde |
Vekhyttan | Kvistbro | 4 | 44 | ||
Velamshyttan | Kvistbro | 1 | 7,5 | Per Olofsson | |
Gammelhyttan | Kvistbro | 1 | 7,5 | ||
Ribbohyttan | Kvistbro | 5 | 36 | Efter tillökn 1631 med 4 bergsmän | |
Garphyttan | Tysslinge | 3 | 3 | 37 | |
Kantabohyttan | Tysslinge | 2 | 2 | 26 | |
Arbohyttan | Vintrosa | 9 | 4 | 82,5 | Efter tillökn 1631 med 4 torpare |
Blackstahyttan | 4 | 9 | 87 | Efter tillökn 1631 med 1 torpare | |
Ånnebodahyttan | 3 | 18 | |||
Filipshyttan | 2 | 3 | 44,5 | ||
Summa | 607,5 | 30 fat 7½ lisp à 8 öre per lisp |
*Jordeboksränta i lispund osmundjärn
Uppdat 2007-12-28